1. Thông số kỹ thuật Inverter Sungrow SG5K-D:
Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
Kích thước (Ngang x Cao x Dày) | 300 × 390 × 133 mm |
Khối lượng | 11 kg |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Phương thức cách ly | Không biến áp |
Công suất tiêu thụ về đêm | < 1 W |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25 –> 60 °C |
Độ ẩm cho phép (không ngưng tụ) | 0 – 100 % |
Phương pháp làm mát | Làm mát thông minh bằng quạt gió (Smart forced-air cooling) |
Độ cao hoạt động tối đa (so với mực nước biển) | 4000 m (công suất giảm từ 3000m) |
Giao diện | LED, Bluetooth+APP |
Giao tiếp | RS485, Wifi, Ethernet |
Tiêu chuẩn | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-3-11, IEC/EN 61000-3-12, UTE
15-712-1, IEC 61727, IEC 62116, VDE0126-1-1/4105, G59/3, CEI 0-21, UNE 206007-1, EN50438:2013 |
Hỗ trợ lưới điện | Điều khiển công suất tác dụng và phản tác dụng |
Chuẩn kết nối DC | MC4 (tiết diện tối đa 6 mm²) |
Chuẩn kết nối AC | Plug and play connector (tiết diện tối đa 16 mm² ) |
Hiệu suất | 97,5 % |
Thông số ngõ vào (DC) | Chi tiết |
Điện áp ngõ vào cực đại | 600 V |
Điện áp ngõ vào cực tiểu/Khởi động | 110 V / 120 V |
Điện áp ngõ vào điện mức | 360 V |
Dải điện áp MPP | 110 – 560 V |
Dải điện áp MPP cho công suất định mức | 260 – 480 V |
Số MPPT | 2 |
Số lượng string tối đa của mỗi MPPT | 1 |
Dòng điện ngõ vào cực đại | 20A (10 A / 10 A) |
Dòng điện cực đại cho kết nối ngõ vào | 12 A |
Dòng ngắn mạch DC cực đại | 13 A |
Thông số ngõ ra (AC) | Chi tiết |
Công suất ngõ ra AC | 5000 VA / 4990 VA |
Dòng điện ngõ ra AC cực đại | 21.7 A |
Điện áp AC định mức | 230 Vac |
Dải điện áp AC | 180 – 276 Vac |
Dải tần số lưới điện định mức | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz |
Tổng công suất sóng hài | < 3% |
Hệ số công suất/Dải hệ thống công suất | > 0.99/0.8 sớm pha -> 0.8 trễ pha |
Số pha điện | 1 |
Bảo vệ | |
Ngắn mạch AC | Có |
Bảo vệ dòng rò | Có |
Chống ngược cực DC | Có |
Giám sát thông số lưới điện | Có |
Giám sát dòng điện cho từng chuỗi | Có |
Công tắc DC | Không |
Bảo vệ quá áp | AC Type II |
2. Sơ đồ đấu nối Inverter Sungrow SG5K-D
3. 05 điểm ưu việt của SG5K-D
Stt | Điểm nổi bật |
1 | Hiệu suất tối đa 97,5% |
2 | Tích hợp bộ chống sét lan truyền và bảo vệ dòng rò |
3 | Thiết kế Plug-and-Play, dễ dàng lắp đặt |
4 | Kích thước nhỏ gọn (11kg) |
5 | Vận hành nhanh chóng, dễ dàng qua màn hình LCD |
4. Các dòng sản phẩm Inverter Sungrow khác
Stt | Tên sản phẩm | Công suất (KW) | Đặc điểm |
1 | Inverter SG110CX | 110 | 3 pha, Multi-MPPT, DC Switch |
2 | Inverter SG50CX | 50 | 3 pha, 10 DC input, 2 MPPT |
3 | Inverter SG40CX | 40 | 3 pha, 8 DC input, 2 MPPT |
4 | Inverter SG33CX | 33 | 3 pha, 6 DC input, 3 MPPT, DC Switch |
5 | Inverter SG20KTL-M | 20 | 3 pha, 4 DC input, 2 MPPT, DC Switch |
6 | Inverter SG10KTL-M | 10 | 2 DC input, 2 MPPT, 1 pha với LCD và Wifi module |
7 | Inverter SG3K-S | 3 | 2 DC input, 1 MPPT, 1 pha với LCD và Wifi module |
5. Chính sách bảo hành Inverter Sungrow SG5K-D
Gói bảo hành tiêu chuẩn | 5 năm |
Gói bảo hành cao cấp | 10 năm, 15 năm, 20 năm |
6. Tài liệu inverter Sungrow SG5K-D
7. Giới thiệu nhà sản xuất Inverter Sungrow
Người sáng lập | Giáo sư Cao Renxian (Giảng viên Đại học Công nghệ Hefei) |
Năm thành lập | 1997 |
Tên đầy đủ | Công ty TNHH Cung Cấp Năng Lượng Sungrow |
Sản lượng năm 2018 | 16,7 GW |
Sản lượng tính đến 2018 | 87 GW |
Giá trị của Sungrow (2019) | 1,5 tỉ USD |
Lĩnh vực | R&D, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ các thiết bị cung cấp năng lượng mới cho điện mặt trời, năng lượng gió, năng lượng lưu trữ, nhà máy điện mặt trời… |
Địa chỉ | 1699 Xiyou Rd, New & High Tech Zone, Hefei, 230088, China |
Điện thoại | +86 551 6532 7834 |
info@sungrow.cn | |
Website | www.sungrowpower.com |